ZAJĘCIA GRUPOWE
| 30 min | 45 min | |
| 1 x w tygodniu | 56 zł | 65 zł |
| 2 x w tygodniu | 50 zł | 59 zł |
W cenie zajęć grupowych jest już wejście na basen.
Lekcje pływania indywidualne lub w 2 i 3 osobowych grupach:
| 30 min | 45 min | 60 min | |
| 1 os. | *99 zł | *145 zł | *179 zł |
| 2 os. | *59 zł /os. | *85 zł/ os. | *99 zł/os |
| 3 os. | *49 zł/ os. | *65 zł/ os. | *79 zł/os. |
*Dodatkowo płatne wejście na pływalnie
W przypadku zajęć indywidualnych, które odbywają się u nas na zarezerwowanym torze (najczęściej między 14.30-20.00), do ceny należy doliczyć +10 zł, a wejście na basen jest wtedy w cenie kursu)
Koszt zajęć mnożymy przez liczbę zajęć w semestrze (np. 56 zł x 18 zajęć = 1008 zł)
Plus raz w roku składka klubowa 60 zł/osoba
Istnieje możliwość płatności ratalnej.
Terminarz zajęć II semestru:
| Poniedziałki | 20 zajęć | 2,9,16,23 luty 2,9,16,23,30 marzec 13,20,27 kwiecień 4,11,18,25 maj 1,8,15,22 czerwiec | ||||
| Wtorki | 21 zajęć | 3,10,17,24 luty 3,10,17,24,31 marzec 7,14,21,28 kwiecień 5,12,19,26 maj 2,9,16,23 czerwiec | ||||
| Środy | 21 zajęć | 4,11,18,25 luty 4,11,18,25 marzec 1,8,15,22,29 kwiecień 6,13,20,27 maj 3,10,17,24 czerwiec | ||||
| Czwartki | 19 zajęć | 5,12,19,26 luty 5,12,19,26 marzec 9,16,23,30 kwiecień 7,14,21,28 maj 11,18,25 czerwiec | ||||
| Piątki | 19 zajęć | 6,13,20,27 luty 6,13,20,27 marzec 10,17,24 kwiecień 8,15,22,29 maj 5,12,19,26 czerwiec | ||||
| Soboty | 19 zajęć | 7,14,21,28 luty 7,14,21,28 marzec 11,18,25 kwiecień 9,16,23,30 maj 6,13,20,27 czerwiec | ||||






