ZAJĘCIA GRUPOWE
| 30 min | 45 min | |
| 1 x w tygodniu | 59 zł | 69 zł |
| 2 x w tygodniu | 55 zł | 65 zł |
W cenie zajęć grupowych jest już wejście na basen.
Lekcje pływania indywidualne lub w 2 i 3 osobowych grupach:
| 30 min | 45 min | 60 min | |
| 1 os. | *109 zł | *159 zł | *199 zł |
| 2 os. | *69 zł /os. | *89 zł/ os. | *119 zł/os |
| 3 os. | *55 zł/os. | *75 zł/ os. | *100 zł/os. |
*Dodatkowo płatne wejście na pływalnie
W przypadku zajęć indywidualnych, które odbywają się u nas na zarezerwowanym torze (najczęściej między 14.30-20.00), do ceny należy doliczyć +10 zł, a wejście na basen jest wtedy w cenie kursu)
Koszt zajęć mnożymy przez liczbę zajęć w semestrze (np. 59 zł x 20 zajęć = 1180 zł)
Plus raz w roku składka klubowa 60 zł/osoba
Istnieje możliwość płatności ratalnej.
Terminarz zajęć I semestru:
| Poniedziałki | 20 zajęć | 7,14,21,28 wrzesień 5,12,19,26 październik 2,9,16,23,30 listopad 7,14,21 grudzień 4,11,18,25 styczeń | ||||
| Wtorki | 21 zajęć | 1,8,15,22,29 wrzesień 6,13,20,27 październik 3,10,17,24 listopad 1,8,15,22 grudzień 5,12,19,26 styczeń | ||||
| Środy | 19 zajęć | 2,9,16,23,30 wrzesień 7,14,21,28 październik 4,18,25 listopad 2,9,16,23 grudzień 13,20,27 styczeń | ||||
| Czwartki | 20 zajęć | 3,10,17,24 wrzesień 1,8,15,22,29 październik 5,12,19,26 listopad 3,10,17 grudzień 7,14,21,28 styczeń | ||||
| Piątki | 20 zajęć | 4,11,18,25 wrzesień 2,9,16,23,30 październik 6,13,20,27 listopad 4,11,18 grudzień 8,15,22,29 styczeń | ||||
| Soboty | 21 zajęć | 5,12,19,26 wrzesień 3,10,17,24,31 październik 7,14,21,28 listopad 5,12,19 grudzień 2,9,16,23,30 styczeń | ||||






