Lekcje indywidualne lub grupy 2/3/4 osobowe:
| 30 min | |
| 4 os. | 63 zł |
| 3 os. | 69 zł |
| 2 os. | 89 zł |
| 1 os. | 129 zł |
W cenie zajęć jest już wejście na basen.
Koszt zajęć mnożymy przez liczbę zajęć w semestrze (np. 63 zł x 20 zajęć = 1260 zł)
Plus raz w roku składka klubowa 60 zł/osoba
Istnieje możliwość płatności ratalnej.
Terminarz zajęć I semestru:
| Poniedziałki | 20 zajęć | 7,14,21,28 wrzesień 5,12,19,26 październik 2,9,16,23,30 listopad 7,14,21 grudzień 4,11,18,25 styczeń | ||||
| Wtorki | 20 zajęć | 8,15,22,29 wrzesień 6,13,20,27 październik 3,10,17,24 listopad 1,8,15,22 grudzień 5,12,19,26 styczeń | ||||
| Środy | 19 zajęć | 2,9,16,23,30 wrzesień 7,14,21,28 październik 4,18,25 listopad 2,9,16,23 grudzień 13,20,27 styczeń | ||||
| Czwartki | 20 zajęć | 3,10,17,24 wrzesień 1,8,15,22,29 październik 5,12,19,26 listopad 3,10,17 grudzień 7,14,21,28 styczeń | ||||
| Piątki | 20 zajęć | 4,11,18,25 wrzesień 2,9,16,23,30 październik 6,13,20,27 listopad 4,11,18 grudzień 8,15,22,29 styczeń | ||||






